A Secretaria Municipal de Cultura e Economia Criativa publica, no dia 27 de novembro de 2025, a lista completa de inscrições deferidas e indeferidas no primeiro lote do Edital de Credenciamento do Programa Jovem Monitor Cultural, conforme previsto no item 4 (Da Participação) e no item 12.11 (Das Inscrições) do edital.
Entenda o que significa “Deferido e Indeferido” e como entrar com recurso, clicando aqui.
De acordo com a Comissão de Seleção, os principais motivos de indeferimento identificados nesta etapa foram:
- Idade incompatível com os critérios do edital, incluindo proponentes que já haviam completado 30 anos na data da inscrição;
- Envio de comprovante de conclusão do ensino médio incompleto, inválido ou em desacordo com o exigido, como documentos sem assinatura, sem carimbo ou timbre da instituição, ilegíveis ou com escolaridade divergente;
- Proponentes que não residem no município de São Paulo;
- Envio de documentos de identidade (RG, CNH ou similares) expirados, cortados, danificados ou ilegíveis;
- Comprovantes de residência incompletos, ilegíveis ou em nome de terceiros sem a documentação complementar exigida (conforme Anexo 11);
- Ausência ou inconsistências nas autodeclarações relacionadas às cotas e bonificações, como não envio, assinaturas inválidas ou documentos ilegíveis, em desacordo com o item 12.11.1 do edital.
A relação foi publicada no Diário Oficial da Cidade, acompanhada das justificativas regulamentares (itens não atendidos). O calendário oficial do edital pode ser consultado no site da Prefeitura de São Paulo.
Fica estabelecido que o prazo para interposição de recursos será de 28 de novembro a 2 de dezembro de 2025. Após esse período, a Comissão realizará a análise dos recursos recebidos e divulgará as decisões dentro dos prazos previstos no cronograma do edital.
LISTA PRELIMINAR CREDENCIADOS
| Núm. Inscrição | NOME/NOME SOCIAL | SITUAÇÃO |
| 23/2025-1761.0710.7009 | Adailton dos Santos Junior | DEFERIDO |
| 23/2025-1760.7581.2146 | Aedra Oliveira Alves | DEFERIDO |
| 23/2025-1760.7065.3458 | Àgapy Pereira De Sá | DEFERIDO |
| 23/2025-1760.8002.1964 | Aghata Lapa Da Costa | DEFERIDO |
| 23/2025-1761.6608.9237 | Ailen Denise Del Marmol | DEFERIDO |
| 23/2025-1763.4270.4940 | Akemi Hisano | DEFERIDO |
| 23/2025-1762.8832.3470 | Alana Larissa Amorim Cerqueira | DEFERIDO |
| 23/2025-1760.7265.4283 | Alessandro ARAUJO DE PAULO | DEFERIDO |
| 23/2025-1762.8967.8394 | Alex do Amaral Pacheco Ferreira | DEFERIDO |
| 23/2025-1763.4276.9815 | Alexandre da Silva Gonçalves | DEFERIDO |
| 23/2025-1763.2442.2013 | Alexandre Lohan Inácio de Oliveira | DEFERIDO |
| 23/2025-1760.7232.5633 | Alexia Sabrina de Azevedo Lima | DEFERIDO |
| 23/2025-1762.0231.3530 | Alice Conde Araujo de Oliveira | DEFERIDO |
| 23/2025-1763.4276.2384 | Alice da Silva Lopes | DEFERIDO |
| 23/2025-1762.7128.6652 | Alice Varkulja Capuano Guerra | DEFERIDO |
| 23/2025-1760.7342.9636 | Alice Willow Santos Oliveira | DEFERIDO |
| 23/2025-1762.1840.0740 | Alícia | DEFERIDO |
| 23/2025-1762.7284.0202 | Aline Alves Virgilio | DEFERIDO |
| 23/2025-1760.9759.3744 | Aline de Oliveira Caetano | DEFERIDO |
| 23/2025-1761.7786.2203 | Aline Iglesias Quartim de Moraes | DEFERIDO |
| 23/2025-1763.1766.7658 | Aline Matos Martinhão | DEFERIDO |
| 23/2025-1760.6702.7472 | Amanda | DEFERIDO |
| 23/2025-1761.0667.9393 | Amanda Gabriela de Oliveira | DEFERIDO |
| 23/2025-1763.4140.4973 | Amanda Karen Shitara | DEFERIDO |
| 23/2025-1763.3293.6945 | Amanda Policarpo | DEFERIDO |
| 23/2025-1761.3272.5092 | Ana BEATRIZ DA SILVA CABRAL | DEFERIDO |
| 23/2025-1760.7215.7243 | ANA BEATRIZ SOUSA BARBOSA DA SILVA | DEFERIDO |
| 23/2025-1762.5256.9336 | Ana Beatriz Souza dos Santos | DEFERIDO |
| 23/2025-1763.1418.1468 | Ana Caroline Silva Oliveira | DEFERIDO |
| 23/2025-1763.4312.3433 | Ana Clara Azevedo Venturi | DEFERIDO |
| 23/2025-1761.6080.8187 | Ana Clara Morbeck Cordeiro | DEFERIDO |
| 23/2025-1762.5565.3412 | Ana Flávia Alves | DEFERIDO |
| 23/2025-1762.7060.3404 | Ana Luiza Yumi Oshiro | DEFERIDO |
| 23/2025-1761.5885.3414 | Ana Sá | DEFERIDO |
| 23/2025-1760.9921.5821 | Ana Sofia Miranda Silva | DEFERIDO |
| 23/2025-1760.6712.7452 | ANDREIA BORGES MARQUES | DEFERIDO |
| 23/2025-1760.7236.0549 | Anna Caroline dos Santos Chaves | DEFERIDO |
| 23/2025-1763.2260.5181 | Annelise Tiffany Gomes Morales | DEFERIDO |
| 23/2025-1760.8877.4247 | Anny Katrinny Santos dos Anjos | DEFERIDO |
| 23/2025-1761.0222.5722 | Arandu | DEFERIDO |
| 23/2025-1761.0796.9988 | Ariane Oliveira Simões | DEFERIDO |
| 23/2025-1760.7305.2304 | Ariel | DEFERIDO |
| 23/2025-1760.9755.6289 | Ariel Luiz Lopes Semedo Palermo | DEFERIDO |
| 23/2025-1761.7780.9418 | Artemiz dos Anjos Victor | DEFERIDO |
| 23/2025-1763.0721.4748 | Arthur Luan Araújo França | DEFERIDO |
| 23/2025-1762.1951.3231 | Arthur Nascimento Assad | DEFERIDO |
| 23/2025-1760.6727.5374 | Artur Ferreira de Paula | DEFERIDO |
| 23/2025-1763.3503.0337 | Ashley Estrada | DEFERIDO |
| 23/2025-1760.9814.4793 | Aurora Cordeiro Klimpel | DEFERIDO |
| 23/2025-1761.0543.3111 | Aurora Maju Souza da silva | DEFERIDO |
| 23/2025-1760.9950.4207 | Balli MC | DEFERIDO |
| 23/2025-1762.8168.0157 | Bamba Marvin | DEFERIDO |
| 23/2025-1761.2232.4982 | Barbara Abdallah Fogaça | DEFERIDO |
| 23/2025-1760.8130.5429 | Beatriz Carolina Pereira da Silva | DEFERIDO |
| 23/2025-1760.7344.9248 | Beatriz da Rocha Silva | DEFERIDO |
| 23/2025-1762.1982.3833 | Beatriz de Lira Rocha | DEFERIDO |
| 23/2025-1760.7122.0067 | Beatriz de Oliveira | DEFERIDO |
| 23/2025-1760.7090.3460 | Beatriz Martins Antunes | DEFERIDO |
| 23/2025-1761.0939.6802 | Beatriz Santos Reis | DEFERIDO |
| 23/2025-1762.5236.8041 | Benjamin Medeiros Diniz | DEFERIDO |
| 23/2025-1761.1975.6136 | Bernardo Alves De Menezes | DEFERIDO |
| 23/2025-1763.0812.9856 | Bianca Araujo dos Santos | DEFERIDO |
| 23/2025-1760.6733.9340 | Bianca Simões Avelino Martins | DEFERIDO |
| 23/2025-1760.7002.0422 | Billy Sirqueira da Silva | DEFERIDO |
| 23/2025-1761.4891.5399 | Brenda Batista da Silva | DEFERIDO |
| 23/2025-1763.3860.8437 | Brenda Oliveira Bomfim Bispo | DEFERIDO |
| 23/2025-1761.6675.4446 | Breno Ferreira Antoniole | DEFERIDO |
| 23/2025-1762.3779.2844 | Bruna da Cruz Rodrigues | DEFERIDO |
| 23/2025-1760.7337.5608 | Bruna de Oliveira Rojas | DEFERIDO |
| 23/2025-1763.3411.4677 | Bruna Franzolin | DEFERIDO |
| 23/2025-1763.2487.9662 | Bruna Karolina Vasconcelos | DEFERIDO |
| 23/2025-1761.1747.5932 | Bruno Pereira de Souza | DEFERIDO |
| 23/2025-1761.2668.2498 | Bruno Rodrigues de Oliveira Pereira | DEFERIDO |
| 23/2025-1763.2397.3463 | Caio Vinicius Da silva ferreira | DEFERIDO |
| 23/2025-1761.5841.3186 | Camila Santos Juvencio | DEFERIDO |
| 23/2025-1763.2383.3663 | Carolina da Silva Mignoto | DEFERIDO |
| 23/2025-1763.4043.9989 | Carolina Maria Dos Santos Lopes | DEFERIDO |
| 23/2025-1761.5994.0726 | Caroline Freitas de Oliveira Silva | DEFERIDO |
| 23/2025-1760.7036.7447 | Catarine Aparecida da Silva | DEFERIDO |
| 23/2025-1763.3499.1614 | Cauã Philipi Ramos Ferreira | DEFERIDO |
| 23/2025-1761.2316.2305 | Cauê Leandro Ferreira Santos | DEFERIDO |
| 23/2025-1760.7363.6804 | Celeste Sousa Oliveira | DEFERIDO |
| 23/2025-1762.8244.4046 | Cindy | DEFERIDO |
| 23/2025-1760.8310.2286 | Claire Oliveira Costa Strajaneli | DEFERIDO |
| 23/2025-1763.3461.4446 | Clara Gomes | DEFERIDO |
| 23/2025-1760.6977.6649 | Clara Lua Rodrigues Schier | DEFERIDO |
| 23/2025-1762.8116.8520 | Clara Pozzuto de Oliveira | DEFERIDO |
| 23/2025-1762.3743.8197 | Clarissa rosa santos | DEFERIDO |
| 23/2025-1760.8496.6756 | Crislane dos Santos Cunha | DEFERIDO |
| 23/2025-1763.4256.4691 | Cristiano da Silva dos Santos | DEFERIDO |
| 23/2025-1760.7544.4126 | Damaris Fernandez Condori | DEFERIDO |
| 23/2025-1763.2475.4216 | Daniel Osias Santos Araujo | DEFERIDO |
| 23/2025-1760.7295.2565 | Daniela Cerveira Vieira | DEFERIDO |
| 23/2025-1760.9625.5360 | Danielle Aparecida dos Santos | DEFERIDO |
| 23/2025-1760.9924.4365 | Danielle dos Santos Javaroni | DEFERIDO |
| 23/2025-1762.3027.5897 | Danielle Duarte Duarte de Jesus Peixoto | DEFERIDO |
| 23/2025-1763.4001.1596 | Danilo Silva dos Anjos | DEFERIDO |
| 23/2025-1762.4652.6129 | Débora de Souza Pazcovsky | DEFERIDO |
| 23/2025-1760.9812.8829 | Derik Leonhardt Neske | DEFERIDO |
| 23/2025-1761.7691.8040 | Diego Aparecido da Silva Scola | DEFERIDO |
| 23/2025-1762.1953.7700 | Domenica Rodrigues Alves Tenorio da Silva | DEFERIDO |
| 23/2025-1760.6966.0659 | Douglas Da Cova dos Santos | DEFERIDO |
| 23/2025-1760.8459.7433 | Edson Silva Santos Junior | DEFERIDO |
| 23/2025-1760.7044.6998 | Eduarda Aprígio | DEFERIDO |
| 23/2025-1761.7079.9553 | Eduarda Rodrigues Braz | DEFERIDO |
| 23/2025-1763.4325.5988 | Eduardo Campos da Cruz Filho | DEFERIDO |
| 23/2025-1762.4548.4144 | Eduardo de Oliveira Ribeiro | DEFERIDO |
| 23/2025-1761.5934.9532 | Eduardo Gonçalves Marques Silva | DEFERIDO |
| 23/2025-1762.5513.3716 | Eduardo Jose Franco | DEFERIDO |
| 23/2025-1760.9856.0292 | Eduardo Mergulhão Costa | DEFERIDO |
| 23/2025-1762.7442.2250 | Eduardo Vilela Soares | DEFERIDO |
| 23/2025-1761.0971.0053 | Elaine Costa e Silva | DEFERIDO |
| 23/2025-1760.8192.4099 | Ellen Dourado Viana da Silva | DEFERIDO |
| 23/2025-1761.7779.6646 | Ellen Sabriny Santos Gouveia | DEFERIDO |
| 23/2025-1763.1474.3506 | Elloah Gabriely Fonseca | DEFERIDO |
| 23/2025-1763.1409.8114 | Elly Yvis de Jesus Santos | DEFERIDO |
| 23/2025-1762.9990.8469 | Eloisa Mendonça de Oliveira | DEFERIDO |
| 23/2025-1761.0924.1228 | Emily da Silva Pinheiro | DEFERIDO |
| 23/2025-1763.3879.0444 | Emily Sacramento Souza | DEFERIDO |
| 23/2025-1760.9309.7334 | Erica Pereira Dos Santos | DEFERIDO |
| 23/2025-1760.6702.0828 | Erika Dias de Oliveira | DEFERIDO |
| 23/2025-1760.7026.1664 | ERYCK SANTOS PAIVA | DEFERIDO |
| 23/2025-1760.7077.0448 | Ewelyn Thais Sousa de Assis | DEFERIDO |
| 23/2025-1760.7157.3319 | Fabíola Neves Cisilo | DEFERIDO |
| 23/2025-1760.7108.6355 | Faela claro dos Santos | DEFERIDO |
| 23/2025-1762.2044.1628 | Felipe Ferreira Moreira | DEFERIDO |
| 23/2025-1761.6936.2433 | FELIPE JOSE PINHEIRO DA CRUZ | DEFERIDO |
| 23/2025-1762.3448.0670 | Felipe Pacheco Demartini | DEFERIDO |
| 23/2025-1763.3116.3068 | Felipe Santana Magaldi Oliveira | DEFERIDO |
| 23/2025-1760.7065.3790 | Fernanda Macedo Oliveira da silva | DEFERIDO |
| 23/2025-1760.9333.4471 | Fernanda Gonçalves | DEFERIDO |
| 23/2025-1761.5774.8110 | Fernanda Kaliany Calipo Leme | DEFERIDO |
| 23/2025-1762.2939.7877 | Fernanda pires de Souza | DEFERIDO |
| 23/2025-1760.9797.1604 | Fernanda Siqueira | DEFERIDO |
| 23/2025-1762.4589.9008 | Fernanda Vitória Souza Dias | DEFERIDO |
| 23/2025-1761.6967.5169 | Fernando Gracia Rodrigo | DEFERIDO |
| 23/2025-1760.9811.2696 | Fernando Henrique Duarte Pinheiro | DEFERIDO |
| 23/2025-1762.8930.4422 | Fernando Rodrigues Felix Felix | DEFERIDO |
| 23/2025-1763.3231.0246 | Flora mansa de barros | DEFERIDO |
| 23/2025-1762.2241.7573 | Fran Menezes Ramos | DEFERIDO |
| 23/2025-1762.9781.4462 | Franc Franco | DEFERIDO |
| 23/2025-1760.7022.7730 | Francielle Aparecida da Silva Freitas | DEFERIDO |
| 23/2025-1761.0698.9274 | Gabe Ramos de Souza | DEFERIDO |
| 23/2025-1760.9190.9382 | Gabriel | DEFERIDO |
| 23/2025-1760.8962.2065 | Gabriel Amaro do Nascimento | DEFERIDO |
| 23/2025-1760.7032.3750 | Gabriel Barros Avelino | DEFERIDO |
| 23/2025-1763.4309.4070 | Gabriel da Silva Bruno | DEFERIDO |
| 23/2025-1761.7727.9359 | Gabriel da Silva Rodrigues | DEFERIDO |
| 23/2025-1762.6182.0609 | Gabriel Henrique Rodrigues Da Silva | DEFERIDO |
| 23/2025-1760.7114.5878 | Gabriel Lessa de Castro | DEFERIDO |
| 23/2025-1762.4744.8713 | Gabriel Maciel de Oliveira | DEFERIDO |
| 23/2025-1762.8084.1497 | Gabriel mota diamante | DEFERIDO |
| 23/2025-1761.2408.2504 | Gabriel Rodrigues da Silva Moura | DEFERIDO |
| 23/2025-1761.1681.8584 | Gabriel Rodriguês Nazário da Silva | DEFERIDO |
| 23/2025-1763.2313.9128 | Gabriel Santos Reis | DEFERIDO |
| 23/2025-1763.1536.0298 | Gabriela Aparecida dos Santos | DEFERIDO |
| 23/2025-1761.4501.6706 | Gabriela Bicalho Gomes Martins | DEFERIDO |
| 23/2025-1763.4182.9794 | Gabriela de Jesus Matos Santos | DEFERIDO |
| 23/2025-1761.5140.6973 | Gabriela Ichii Folador | DEFERIDO |
| 23/2025-1760.7835.3045 | Gabriela Malta Dias de Oliveira | DEFERIDO |
| 23/2025-1762.0336.4060 | Gabriela Rocha mesquita | DEFERIDO |
| 23/2025-1762.1444.7735 | Gabriela Santana Dos Santos | DEFERIDO |
| 23/2025-1760.6790.4552 | Gabriela Teles Araújo | DEFERIDO |
| 23/2025-1763.3254.0468 | Gabrielle Ferreira dos Santos | DEFERIDO |
| 23/2025-1762.6782.9414 | GABRIELLE FERREIRA SOUZA MIGUEL | DEFERIDO |
| 23/2025-1763.4298.3806 | Gabrielly Rodrigues da Rocha Silva | DEFERIDO |
| 23/2025-1763.3362.2476 | Gabrielly Tinti | DEFERIDO |
| 23/2025-1762.1838.0784 | Gabrielly Vitória Martins Barbosa | DEFERIDO |
| 23/2025-1760.7980.5987 | Gabriely Cristina Santos de Oliveira | DEFERIDO |
| 23/2025-1763.1760.5073 | Gaya Vieira | DEFERIDO |
| 23/2025-1760.7020.3181 | George Wakimoto | DEFERIDO |
| 23/2025-1760.9676.0870 | Geovana Victoria Santos da Silva | DEFERIDO |
| 23/2025-1763.4100.3628 | Giovana Bastos Macedo | DEFERIDO |
| 23/2025-1760.7422.7857 | Giovana Chamas Villegas Carvalho | DEFERIDO |
| 23/2025-1762.9084.7509 | Giovana Fazani de Brito | DEFERIDO |
| 23/2025-1762.7137.7460 | Giovana Martins Barreto | DEFERIDO |
| 23/2025-1762.4913.4879 | Giovanna Ferreira Santos | DEFERIDO |
| 23/2025-1762.2947.0803 | Giovanna Santos | DEFERIDO |
| 23/2025-1762.4718.0313 | Giovanna Santos Longobardi | DEFERIDO |
| 23/2025-1760.7964.8543 | Gisele Oliveira Bueno | DEFERIDO |
| 23/2025-1761.7643.8629 | Gleice Aparecida de Deus | DEFERIDO |
| 23/2025-1760.7044.1682 | Glenda Matos dos Santos | DEFERIDO |
| 23/2025-1760.7965.6772 | Graziela Dias Pereira | DEFERIDO |
| 23/2025-1763.3986.3814 | Guilherme Alves Ventura | DEFERIDO |
| 23/2025-1762.8933.7101 | Guilherme de Jesus | DEFERIDO |
| 23/2025-1763.0631.4354 | Guilherme Monte Amorim | DEFERIDO |
| 23/2025-1763.1409.2411 | Guilherme Pimenta Begalli | DEFERIDO |
| 23/2025-1760.7133.4262 | Guilherme Virgilio | DEFERIDO |
| 23/2025-1763.4074.4611 | Gustavo Dos Santos Alonso David | DEFERIDO |
| 23/2025-1761.8591.8670 | Gustavo Figueiredo Dias | DEFERIDO |
| 23/2025-1761.7471.8265 | GUSTAVO HENRIQUE PAULISTA REIS | DEFERIDO |
| 23/2025-1761.8701.2871 | Gustavo Nascimento | DEFERIDO |
| 23/2025-1763.4115.2658 | Gustavo Nogueira Pinheiro | DEFERIDO |
| 23/2025-1760.7498.3176 | Hannah Victória Santana Bittencourt | DEFERIDO |
| 23/2025-1761.6682.5935 | Hayley | DEFERIDO |
| 23/2025-1763.3226.7254 | Heloisa Alves dos Santos | DEFERIDO |
| 23/2025-1760.7341.0083 | Heloísa André de Souza | DEFERIDO |
| 23/2025-1763.3531.7042 | Heloisa Ferreira Silva | DEFERIDO |
| 23/2025-1763.4044.8495 | Heloísa Pereira | DEFERIDO |
| 23/2025-1760.9188.6393 | Heloisa Varejano Oliveira | DEFERIDO |
| 23/2025-1763.3405.2886 | Henrique Palma de Lima | DEFERIDO |
| 23/2025-1760.6971.4949 | Henrique Tito Teixeira de Almeida | DEFERIDO |
| 23/2025-1760.9346.7521 | Hiro Misu Ribeiro Monteiro | DEFERIDO |
| 23/2025-1761.2562.2043 | Hiro Santos Nogueira | DEFERIDO |
| 23/2025-1760.9987.7552 | Horacio Matias | DEFERIDO |
| 23/2025-1760.8550.7179 | Ian Silva Ribeiro | DEFERIDO |
| 23/2025-1761.5066.4278 | Iasmin Cavalcante | DEFERIDO |
| 23/2025-1761.4873.6875 | Idjatu Bah | DEFERIDO |
| 23/2025-1762.6286.4040 | igor | DEFERIDO |
| 23/2025-1760.7446.8685 | Igor Mendes Oliveira | DEFERIDO |
| 23/2025-1760.6990.2067 | Igor Romão Marques Lima | DEFERIDO |
| 23/2025-1760.7370.4551 | Indiara | DEFERIDO |
| 23/2025-1760.9633.5540 | Ingrid Rodrigues | DEFERIDO |
| 23/2025-1762.8837.6745 | Isa | DEFERIDO |
| 23/2025-1761.3215.5446 | Isa Flores Radusky | DEFERIDO |
| 23/2025-1762.5239.6073 | Isa Madureira | DEFERIDO |
| 23/2025-1761.0604.9744 | Isaac | DEFERIDO |
| 23/2025-1761.6870.2716 | Isabel de Souza Silva | DEFERIDO |
| 23/2025-1762.9794.2403 | Isabel Donato | DEFERIDO |
| 23/2025-1762.5587.0110 | Isabela dos Santos | DEFERIDO |
| 23/2025-1760.7111.8577 | Isabela Fernandes Santos | DEFERIDO |
| 23/2025-1763.3049.7220 | Isabela Ribeiro Picolotte | DEFERIDO |
| 23/2025-1761.1597.6860 | Isabella da Silva Nascimento | DEFERIDO |
| 23/2025-1762.9138.5227 | Isabelle Rodrigues de Moraes | DEFERIDO |
| 23/2025-1761.7317.4929 | Isabelle Santos de Souza | DEFERIDO |
| 23/2025-1761.7713.3660 | Isabelly Fernanda da Silva Morais | DEFERIDO |
| 23/2025-1761.2218.6225 | Ivi Mari Araujo Virgilio | DEFERIDO |
| 23/2025-1763.4143.0290 | IZABELLA MATIAS RODRIGUES | DEFERIDO |
| 23/2025-1761.6913.7599 | JACÓBI | DEFERIDO |
| 23/2025-1760.8062.9735 | James Martins Gouveia | DEFERIDO |
| 23/2025-1762.9844.8590 | James Muller Corrêa Silva | DEFERIDO |
| 23/2025-1761.1565.9330 | Jaqueline Rodrigues da Silva | DEFERIDO |
| 23/2025-1760.7381.2507 | Jean Carlos Ferreira da Silva | DEFERIDO |
| 23/2025-1761.1867.4978 | jefferson breno soares de araujo | DEFERIDO |
| 23/2025-1763.3485.7695 | Jefferson Henrique de Souza Martins | DEFERIDO |
| 23/2025-1763.3433.6113 | Jessica ALVES DANTAS BORGES | DEFERIDO |
| 23/2025-1760.9731.5409 | Jessica Amorim De Oliveira | DEFERIDO |
| 23/2025-1760.8935.6514 | Jessica Pontes Sousa Vieira | DEFERIDO |
| 23/2025-1763.0667.8577 | Jhonatan de Souza Rocha | DEFERIDO |
| 23/2025-1761.4265.5425 | João | DEFERIDO |
| 23/2025-1762.3857.9223 | João | DEFERIDO |
| 23/2025-1763.0407.6520 | João Estevão Bendito da Silva | DEFERIDO |
| 23/2025-1760.9880.1902 | João Pedro Betancourt Mendes | DEFERIDO |
| 23/2025-1760.7273.7242 | João Pedro Miranda Moura Veloso | DEFERIDO |
| 23/2025-1761.0217.0024 | João Pedro Reis dos Santos | DEFERIDO |
| 23/2025-1763.0029.8758 | João Victor Oliveira de Faria | DEFERIDO |
| 23/2025-1763.1689.9033 | João Victor Silva Marques | DEFERIDO |
| 23/2025-1760.7464.9431 | João Vitor Monteiro Martins Valadão | DEFERIDO |
| 23/2025-1760.7097.4761 | Joaquim Francisco Pastro Custodio | DEFERIDO |
| 23/2025-1763.3100.5931 | Joice Miranda Carvalho | DEFERIDO |
| 23/2025-1760.7198.5097 | Jonas de Almeida Carvalho Silva | DEFERIDO |
| 23/2025-1761.5982.3076 | Jorge Mateus dos Santos Silva | DEFERIDO |
| 23/2025-1760.9692.8564 | José Vinicius Eduardo de Amorim | DEFERIDO |
| 23/2025-1763.0459.0780 | Joyce Cristina Nogueira | DEFERIDO |
| 23/2025-1762.0464.4557 | Juan Matias de Lucena Pedrozo | DEFERIDO |
| 23/2025-1761.0912.4667 | Julia Alvarenga Genz | DEFERIDO |
| 23/2025-1761.6946.6739 | Júlia Andrade Baptista Zocchi | DEFERIDO |
| 23/2025-1763.0839.8014 | JULIA IARA OLIVEIRA MORAIS | DEFERIDO |
| 23/2025-1763.4024.4642 | Julia Maria Bida Goveia | DEFERIDO |
| 23/2025-1762.3385.4407 | Julia Mendonça | DEFERIDO |
| 23/2025-1761.6999.3469 | Julia Pereira de Andrade | DEFERIDO |
| 23/2025-1762.3653.8885 | Júlia Portela Damasceno | DEFERIDO |
| 23/2025-1760.7979.9436 | Julia Rampazzo Cavalcanti | DEFERIDO |
| 23/2025-1762.1767.1191 | Júlia Santana Melo | DEFERIDO |
| 23/2025-1761.0033.2191 | Julia Santos Rocha | DEFERIDO |
| 23/2025-1763.0015.8681 | Júlia Troque Torres | DEFERIDO |
| 23/2025-1760.9862.6927 | Juliana Criminelli Suzuki | DEFERIDO |
| 23/2025-1760.8299.0888 | Juliana de Jesus Reis | DEFERIDO |
| 23/2025-1762.7827.3705 | Juliana Ponciano da Silva Souza | DEFERIDO |
| 23/2025-1763.3277.6818 | Júlio Takayuki Ikeda | DEFERIDO |
| 23/2025-1760.8203.8695 | Júpiter Lanna Ferreira Campos | DEFERIDO |
| 23/2025-1762.9004.2333 | Kaique da Silva Andrade Pereira | DEFERIDO |
| 23/2025-1763.3572.2757 | Kairon Luyli Soares Santos | DEFERIDO |
| 23/2025-1760.6757.2518 | Kamilli Vitória Santos Araújo | DEFERIDO |
| 23/2025-1763.4145.3173 | karoline viveiros de luna | DEFERIDO |
| 23/2025-1763.0729.2645 | Karolyne | DEFERIDO |
| 23/2025-1761.3090.1997 | Kathleen dos Santos Galvão | DEFERIDO |
| 23/2025-1763.2279.5616 | Kauan Pereira de Vasconcelos | DEFERIDO |
| 23/2025-1761.6785.8804 | Kauane Oliveira França Freire | DEFERIDO |
| 23/2025-1760.9938.8625 | Kauê | DEFERIDO |
| 23/2025-1760.7061.4643 | Kaue de Lima Rocha | DEFERIDO |
| 23/2025-1762.8753.3645 | Kelly | DEFERIDO |
| 23/2025-1763.4017.7159 | Kevin Ewerton da Silva Nunes | DEFERIDO |
| 23/2025-1763.1526.3036 | Khalía de Freitas e Silva | DEFERIDO |
| 23/2025-1762.2965.7252 | Khel Sued Sousa Targino | DEFERIDO |
| 23/2025-1760.8338.7192 | Kimberly Hernandez Silva | DEFERIDO |
| 23/2025-1760.7147.7447 | Laís Estela Fontana | DEFERIDO |
| 23/2025-1760.7343.3396 | Laiza Moura da Silva | DEFERIDO |
| 23/2025-1762.9703.4915 | Lara Miranda Steffen | DEFERIDO |
| 23/2025-1762.7239.6936 | Lariane Eduarda Ribeiro Seman Andari | DEFERIDO |
| 23/2025-1763.3295.9361 | Larissa Moreno da Silva | DEFERIDO |
| 23/2025-1762.8630.5154 | Laura | DEFERIDO |
| 23/2025-1761.6590.4030 | Laura Melo | DEFERIDO |
| 23/2025-1760.9114.5889 | Laura Barbosa Puche | DEFERIDO |
| 23/2025-1761.1000.8684 | Laura Cecília de Freitas | DEFERIDO |
| 23/2025-1760.7211.2288 | Lavínia Ferreira Silva | DEFERIDO |
| 23/2025-1760.7309.2681 | Layla Lima dos Santos | DEFERIDO |
| 23/2025-1762.9925.8767 | Leonan Pererê Vieira | DEFERIDO |
| 23/2025-1761.2482.6066 | Leonardo de Pádua Macedo | DEFERIDO |
| 23/2025-1760.7141.5272 | Leonardo Vieira Alves | DEFERIDO |
| 23/2025-1760.7268.9464 | Leticia Conte Lira | DEFERIDO |
| 23/2025-1761.0991.9350 | Letícia da Silva Batista | DEFERIDO |
| 23/2025-1761.7628.9306 | Leticia Fernandes Azevedo | DEFERIDO |
| 23/2025-1762.7931.0332 | Leticia Gomes Menino | DEFERIDO |
| 23/2025-1763.3258.2744 | Leticia Magali Diamint | DEFERIDO |
| 23/2025-1763.3389.1439 | Letícia Minas Moreira | DEFERIDO |
| 23/2025-1761.7673.6789 | Lettycia SANTOS SOUTO DE ALMEIDA | DEFERIDO |
| 23/2025-1763.4284.3719 | Lia Valencio | DEFERIDO |
| 23/2025-1762.8830.7935 | Lima Dorta | DEFERIDO |
| 23/2025-1761.9571.4360 | Lírio Oliveira | DEFERIDO |
| 23/2025-1760.7259.2343 | Liryo Augusto Salesi Pereira | DEFERIDO |
| 23/2025-1762.9885.4387 | Livia Lavinni Felipe Santana de Mattos | DEFERIDO |
| 23/2025-1761.0762.0722 | Liz Alvim Coelho Zangaro | DEFERIDO |
| 23/2025-1761.2367.4942 | Lorena de Almeida | DEFERIDO |
| 23/2025-1761.1666.1451 | Lorena Maurelli Assolant Ferreira | DEFERIDO |
| 23/2025-1763.4172.1204 | LORENO SERENO TELES FERREIRA | DEFERIDO |
| 23/2025-1761.1619.0405 | Luan Nycolas da Silva Bruno | DEFERIDO |
| 23/2025-1762.8263.2883 | Luan Soares Nascimento | DEFERIDO |
| 23/2025-1763.1602.7606 | Luana Aquila Maria Rosadilly Sol de Oliveira | DEFERIDO |
| 23/2025-1763.3848.2967 | Luana Bernardino Leon Fernandez | DEFERIDO |
| 23/2025-1761.0593.2631 | Luana Oliveira | DEFERIDO |
| 23/2025-1763.4203.5178 | Luana Raissa da Silva Freitas | DEFERIDO |
| 23/2025-1760.7495.2879 | Lucas Bonfim Brandão | DEFERIDO |
| 23/2025-1761.9245.9649 | Lucas BRACO Brandão da Costa | DEFERIDO |
| 23/2025-1761.1486.6480 | Lucas Daniel Lima Cesário | DEFERIDO |
